26. | Þriðjudagur |
Tungumáladagurinn | |||
26. | Þriðjudagur 11:40 - 12:40 |
Jafningjaaðstoð í Adobe forritum | Háteigsvegur |
|
|
26. | Þriðjudagur 14:30 - 15:30 |
Aukatímar í íslensku | Hafnarfjörður |
|
|
26. | Þriðjudagur 16:20 - 17:20 |
Aukatímar í íslensku | Skólavörðuholt |
|
|
27. | Miðvikudagur 16:20 - 17:20 |
Aukatímar í íslensku | Háteigsvegur |
|
|
28. | Fimmtudagur 16:20 - 17:20 |
Aukatímar í íslensku | Skólavörðuholt |
|
|
29. | Föstudagur 10:25 - 12:05 |
Aukatímar í stærðfræði | Háteigsvegur |
|
|
29. | Föstudagur 12:00 - 13:00 |
Jafningjaaðstoð í tölvugreinum | Háteigsvegur |
|
|
30. | Laugardagur 10:00 - 12:00 |
Aukatímar í stærðfræði | Skólavörðuholt |
|
02. | Mánudagur 08:30 - 10:10 |
Aukatímar í grunn- og fagteikningu | Skólavörðuholt og Hafnarfjörður |
|
|
02. | Mánudagur 16:20 |
Aukatímar í stærðfræði | Hafnarfjörður |
|
|
04. | Miðvikudagur |
Forvarnardagurinn | |||
12. | Fimmtudagur 09:30 - 13:00 |
Útskriftarhúfumátun | |||
16. | 16. - 18. október | Námsmat | |||
19. | Fimmtudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
23. | 23. - 27. október | Valvika | |||
23. | Mánudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
25. | Miðvikudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
30. | Mánudagur |
Vetrarfrí | |||
31. | Þriðjudagur |
Innritun hefst í dag- og dreifnám |
02. | Fimmtudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
06. | Mánudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
08. | Miðvikudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
14. | Þriðjudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
16. | Fimmtudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
17. | Föstudagur |
Miðspannarmat | |||
20. | Mánudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
21. | Þriðjudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
28. | Þriðjudagur 13:00 - 15:30 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
14. | 14. - 15. desember | Námsmat | |||
21. | Fimmtudagur |
Útskrift |
03. | Miðvikudagur |
Opnað fyrir stundatöflur | |||
05. | Föstudagur |
Kennsla hefst | |||
12. | Föstudagur |
Úrsögn úr áfanga og skráning til útskriftar |
01. | Fimmtudagur |
Miðspannarmat | |||
19. | Mánudagur |
Vetrarfrí |
01. | Föstudagur |
Vetrarfrí | |||
04. | 04. - 06. mars | Námsmat | |||
11. | 11. - 15. mars | Valvika | |||
18. | Mánudagur |
Innritun hefst í dag- og dreifnám | |||
23. | 23. mars - 02. apríl | Páskafrí |
05. | Föstudagur |
Miðspannarmat | |||
25. | Fimmtudagur |
Sumardagurinn fyrsti | |||
26. | Föstudagur |
Vetrarfrí |
01. | Miðvikudagur |
Verkalýðsdagurinn | |||
09. | Fimmtudagur |
Uppstigningardagur | |||
16. | 16. - 17. maí | Námsmat | |||
20. | Mánudagur |
Annar í hvítasunnu | |||
21. | Þriðjudagur |
Birting lokaeinkunnar | |||
23. | Fimmtudagur |
Útskrift |
26. | Þriðjudagur |
Tungumáladagurinn |
04. | Miðvikudagur |
Forvarnardagurinn | |||
12. | Fimmtudagur 09:30 - 13:00 |
Útskriftarhúfumátun | |||
19. | Fimmtudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
23. | Mánudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
25. | Miðvikudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
31. | Þriðjudagur |
Innritun hefst í dag- og dreifnám |
02. | Fimmtudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
06. | Mánudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
08. | Miðvikudagur 08:30 - 12:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
14. | Þriðjudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
16. | Fimmtudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
17. | Föstudagur |
Miðspannarmat | |||
20. | Mánudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
21. | Þriðjudagur 13:00 - 16:00 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
|
28. | Þriðjudagur 13:00 - 15:30 |
Stofudagar | Skólavörðuholt |
|
14. | 14. - 15. desember | Námsmat | |||
21. | Fimmtudagur |
Útskrift |
03. | Miðvikudagur |
Opnað fyrir stundatöflur | |||
05. | Föstudagur |
Kennsla hefst | |||
12. | Föstudagur |
Úrsögn úr áfanga og skráning til útskriftar |
01. | Fimmtudagur |
Miðspannarmat | |||
19. | Mánudagur |
Vetrarfrí |
04. | 04. - 06. mars | Námsmat | |||
11. | 11. - 15. mars | Valvika | |||
18. | Mánudagur |
Innritun hefst í dag- og dreifnám | |||
23. | 23. mars - 02. apríl | Páskafrí |
05. | Föstudagur |
Miðspannarmat | |||
25. | Fimmtudagur |
Sumardagurinn fyrsti | |||
26. | Föstudagur |
Vetrarfrí |
01. | Miðvikudagur |
Verkalýðsdagurinn | |||
09. | Fimmtudagur |
Uppstigningardagur | |||
16. | 16. - 17. maí | Námsmat | |||
20. | Mánudagur |
Annar í hvítasunnu | |||
21. | Þriðjudagur |
Birting lokaeinkunnar | |||
23. | Fimmtudagur |
Útskrift |
30. | Mánudagur |
Vetrarfrí |
19. | Mánudagur |
Vetrarfrí |
01. | Föstudagur |
Vetrarfrí | |||
23. | 23. mars - 02. apríl | Páskafrí |
25. | Fimmtudagur |
Sumardagurinn fyrsti | |||
26. | Föstudagur |
Vetrarfrí |
01. | Miðvikudagur |
Verkalýðsdagurinn | |||
09. | Fimmtudagur |
Uppstigningardagur | |||
20. | Mánudagur |
Annar í hvítasunnu |
26. | Þriðjudagur 11:40 - 12:40 |
Jafningjaaðstoð í Adobe forritum | Háteigsvegur |
|
|
26. | Þriðjudagur 14:30 - 15:30 |
Aukatímar í íslensku | Hafnarfjörður |
|
|
26. | Þriðjudagur 16:20 - 17:20 |
Aukatímar í íslensku | Skólavörðuholt |
|
|
27. | Miðvikudagur 16:20 - 17:20 |
Aukatímar í íslensku | Háteigsvegur |
|
|
28. | Fimmtudagur 16:20 - 17:20 |
Aukatímar í íslensku | Skólavörðuholt |
|
|
29. | Föstudagur 10:25 - 12:05 |
Aukatímar í stærðfræði | Háteigsvegur |
|
|
29. | Föstudagur 12:00 - 13:00 |
Jafningjaaðstoð í tölvugreinum | Háteigsvegur |
|
|
30. | Laugardagur 10:00 - 12:00 |
Aukatímar í stærðfræði | Skólavörðuholt |
|
02. | Mánudagur 08:30 - 10:10 |
Aukatímar í grunn- og fagteikningu | Skólavörðuholt og Hafnarfjörður |
|
|
02. | Mánudagur 16:20 |
Aukatímar í stærðfræði | Hafnarfjörður |
|
21. | Þriðjudagur |
Birting lokaeinkunnar |